SAND Coin Values SAND
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2021-07-30 | $0.6640000 | $0.6576000 | $0.6697000 | $0.6197000 |
2021-07-31 | $0.6576000 | $0.6390000 | $0.6731000 | $0.6291000 |
2021-08-01 | $0.6390000 | $0.5919000 | $0.6436000 | $0.5780000 |
2021-08-02 | $0.5919000 | $0.6137000 | $0.6499000 | $0.5905000 |
2021-08-03 | $0.6137000 | $0.5885000 | $0.6137000 | $0.5769000 |
2021-08-04 | $0.5885000 | $0.5884000 | $0.5885000 | $0.5884000 |
2021-08-05 | $0.6504000 | $0.6363000 | $0.6587000 | $0.6035000 |
2021-08-06 | $0.6363000 | $0.6364000 | $0.6479000 | $0.6177000 |
2021-08-07 | $0.6364000 | $0.6361000 | $0.6365000 | $0.6361000 |
2021-08-08 | $0.6400000 | $0.6147000 | $0.6663000 | $0.6035000 |
2021-08-09 | $0.6147000 | $0.6146000 | $0.6147000 | $0.6146000 |
2021-08-10 | $0.6243000 | $0.6790000 | $0.7141000 | $0.6157000 |
2021-08-11 | $0.6790000 | $0.6768000 | $0.7376000 | $0.6583000 |
2021-08-12 | $0.6614000 | $0.6344000 | $0.6662000 | $0.6208000 |
2021-08-13 | $0.6344000 | $0.6622000 | $0.6646000 | $0.6328000 |
2021-08-14 | $0.6622000 | $0.6364000 | $0.6622000 | $0.6242000 |
2021-08-15 | $0.6364000 | $0.6443000 | $0.6673000 | $0.6110000 |
2021-08-16 | $0.6443000 | $0.6346000 | $0.6931000 | $0.6205000 |
2021-08-17 | $0.6346000 | $0.6110000 | $0.6847000 | $0.5806000 |
2021-08-18 | $0.6110000 | $0.5827000 | $0.6174000 | $0.5565000 |
2021-08-19 | $0.5827000 | $0.5991000 | $0.5991000 | $0.5572000 |
2021-08-20 | $0.5991000 | $0.6141000 | $0.6190000 | $0.5874000 |
2021-08-21 | $0.6141000 | $0.6616000 | $0.7159000 | $0.6106000 |
2021-08-22 | $0.6616000 | $0.6580000 | $0.7076000 | $0.6247000 |
2021-08-23 | $0.6580000 | $0.6755000 | $0.7127000 | $0.6511000 |
2021-08-24 | $0.6755000 | $0.6157000 | $0.6837000 | $0.5990000 |
2021-08-25 | $0.6157000 | $0.7395000 | $0.7484000 | $0.5926000 |
2021-08-26 | $0.7395000 | $0.6778000 | $0.8635000 | $0.6758000 |
2021-08-27 | $0.6778000 | $0.7090000 | $0.7194000 | $0.6444000 |
2021-08-28 | $0.7090000 | $0.7077000 | $0.7090000 | $0.7077000 |
2021-08-29 | $0.7609000 | $1.00 | $1.05 | $0.7421000 |
2021-08-30 | $1.00 | $1.01 | $1.01 | $1.00 |
2021-09-03 | $1.01 | $1.00 | $1.02 | $0.9542000 |
2021-09-04 | $1.00 | $0.9949000 | $1.10 | $0.9733000 |
2021-09-05 | $0.9949000 | $0.9777000 | $1.01 | $0.9498000 |
2021-09-06 | $0.9777000 | $0.9777000 | $0.9777000 | $0.9777000 |
2021-09-07 | $0.9600000 | $0.7505000 | $0.9704000 | $0.6143000 |
2021-09-08 | $0.7505000 | $0.7882000 | $0.8415000 | $0.6889000 |
2021-09-09 | $0.7882000 | $0.7881000 | $0.7882000 | $0.7880000 |
2021-09-10 | $0.8727000 | $0.7812000 | $0.8779000 | $0.7569000 |
2021-09-11 | $0.7812000 | $0.8016000 | $0.8176000 | $0.7641000 |
2021-09-12 | $0.8016000 | $0.7968000 | $0.8016000 | $0.7968000 |
2021-09-13 | $0.8133000 | $0.7469000 | $0.8143000 | $0.7102000 |
2021-09-14 | $0.7469000 | $0.7928000 | $0.7953000 | $0.7407000 |
2021-09-15 | $0.7928000 | $0.7928000 | $0.7928000 | $0.7928000 |
2021-09-17 | $0.8208000 | $0.7708000 | $0.8247000 | $0.7602000 |
2021-09-18 | $0.7708000 | $0.7717000 | $0.7717000 | $0.7708000 |
2021-09-20 | $0.7435000 | $0.6327000 | $0.7435000 | $0.6115000 |
2021-09-21 | $0.6327000 | $0.5985000 | $0.6942000 | $0.5800000 |
2021-09-22 | $0.5985000 | $0.6948000 | $0.7029000 | $0.5808000 |
2021-09-23 | $0.6948000 | $0.6945000 | $0.6948000 | $0.6945000 |
2021-09-24 | $0.7348000 | $0.6797000 | $0.7469000 | $0.6254000 |
2021-09-25 | $0.6797000 | $0.6665000 | $0.6971000 | $0.6485000 |
2021-09-26 | $0.6665000 | $0.6555000 | $0.6862000 | $0.6210000 |
2021-09-27 | $0.6555000 | $0.6317000 | $0.6786000 | $0.6311000 |
2021-09-28 | $0.6317000 | $0.5919000 | $0.6372000 | $0.4884000 |
2021-09-29 | $0.5919000 | $0.6029000 | $0.6303000 | $0.5851000 |
2021-09-30 | $0.6029000 | $0.6029000 | $0.6029000 | $0.6029000 |
2021-10-02 | $0.8109000 | $0.7856000 | $0.8354000 | $0.7707000 |
2021-10-03 | $0.7856000 | $0.8680000 | $0.8722000 | $0.7577000 |
2021-10-04 | $0.8680000 | $0.8718000 | $0.8725000 | $0.8680000 |
2021-10-05 | $0.8215000 | $0.8047000 | $0.8243000 | $0.7711000 |
2021-10-06 | $0.8047000 | $0.8190000 | $0.8428000 | $0.7465000 |
2021-10-07 | $0.8175000 | $0.8005000 | $0.8016000 | $0.7628000 |
2021-10-08 | $0.8008000 | $0.7815000 | $0.8222000 | $0.7698000 |
2021-10-09 | $0.7815000 | $0.8016000 | $0.8095000 | $0.7717000 |
2021-10-10 | $0.8003000 | $0.7997000 | $0.8010000 | $0.7996000 |
2021-10-11 | $0.7475000 | $0.7425000 | $0.7726000 | $0.7233000 |
2021-10-12 | $0.7425000 | $0.7201000 | $0.7425000 | $0.6833000 |
2021-10-13 | $0.7201000 | $0.7201000 | $0.7201000 | $0.7201000 |
2021-10-14 | $0.7453000 | $0.7817000 | $0.7957000 | $0.7335000 |
2021-10-15 | $0.7817000 | $0.7414000 | $0.7891000 | $0.7219000 |
2021-10-16 | $0.7414000 | $0.7414000 | $0.7414000 | $0.7414000 |
2021-10-18 | $0.7230000 | $0.7336000 | $0.7664000 | $0.7178000 |
2021-10-19 | $0.7336000 | $0.7336000 | $0.7336000 | $0.7336000 |
2021-10-21 | $0.7751000 | $0.7557000 | $0.8015000 | $0.7499000 |
2021-10-22 | $0.7557000 | $0.7551000 | $0.7557000 | $0.7551000 |
2021-10-23 | $0.7561000 | $0.7632000 | $0.7652000 | $0.7300000 |
2021-10-24 | $0.7632000 | $0.7659000 | $0.7659000 | $0.7632000 |
2021-10-25 | $0.7932000 | $0.8052000 | $0.8187000 | $0.7693000 |
2021-10-26 | $0.8052000 | $0.8292000 | $0.8789000 | $0.8006000 |
2021-10-27 | $0.8292000 | $0.7637000 | $0.8867000 | $0.6361000 |
2021-10-28 | $0.7637000 | $0.9392000 | $0.9473000 | $0.7496000 |
2021-10-29 | $0.9392000 | $1.16 | $1.19 | $0.9167000 |
2021-10-30 | $1.16 | $1.81 | $2.36 | $1.06 |
2021-10-31 | $1.81 | $1.81 | $1.81 | $1.80 |
2021-11-02 | $2.13 | $3.06 | $3.31 | $2.08 |
2021-11-03 | $3.06 | $3.20 | $3.45 | $2.70 |
2021-11-04 | $3.20 | $2.70 | $3.28 | $2.61 |
2021-11-05 | $2.70 | $2.55 | $2.80 | $2.44 |
2021-11-06 | $2.55 | $2.55 | $2.56 | $2.55 |
2021-11-07 | $2.70 | $2.69 | $2.74 | $2.60 |
2021-11-08 | $2.69 | $2.69 | $2.69 | $2.69 |
2021-11-09 | $2.58 | $2.38 | $2.58 | $2.36 |
2021-11-10 | $2.38 | $2.30 | $2.69 | $2.05 |
2021-11-11 | $2.30 | $2.29 | $2.30 | $2.29 |
2021-11-12 | $2.43 | $2.63 | $2.83 | $2.38 |
2021-11-13 | $2.63 | $2.64 | $2.64 | $2.63 |
2021-11-14 | $2.80 | $2.84 | $2.97 | $2.74 |
2021-11-15 | $2.84 | $2.80 | $3.00 | $2.71 |
2021-11-16 | $2.80 | $3.24 | $3.40 | $2.31 |
2021-11-17 | $3.24 | $3.76 | $3.82 | $2.94 |
2021-11-18 | $3.76 | $4.32 | $4.68 | $3.59 |
2021-11-19 | $4.32 | $4.30 | $4.32 | $4.30 |
2021-11-20 | $4.42 | $4.22 | $4.45 | $4.02 |
2021-11-21 | $4.22 | $4.01 | $4.46 | $3.85 |
2021-11-22 | $4.01 | $4.96 | $4.98 | $3.70 |
2021-11-23 | $4.96 | $5.36 | $5.68 | $4.87 |
2021-11-24 | $5.36 | $7.46 | $8.03 | $5.25 |
2021-11-25 | $7.46 | $7.18 | $8.48 | $6.69 |
2021-11-26 | $7.18 | $6.99 | $8.08 | $6.36 |
2021-11-27 | $6.99 | $6.55 | $7.12 | $6.20 |
2021-11-28 | $6.55 | $7.52 | $7.59 | $5.77 |
2021-11-29 | $7.52 | $6.98 | $7.94 | $6.93 |
2021-11-30 | $6.98 | $6.76 | $7.19 | $6.64 |
2021-12-01 | $6.79 | $6.58 | $7.05 | $6.29 |
2021-12-02 | $6.58 | $6.70 | $6.85 | $5.81 |
2021-12-03 | $6.70 | $6.03 | $6.97 | $5.71 |
2021-12-04 | $6.03 | $6.07 | $6.20 | $4.05 |
2021-12-05 | $6.07 | $5.42 | $6.13 | $5.21 |
2021-12-06 | $5.41 | $5.50 | $5.70 | $4.77 |
2021-12-07 | $5.50 | $5.31 | $5.74 | $5.23 |
2021-12-08 | $5.31 | $5.34 | $5.50 | $5.02 |
2021-12-09 | $5.34 | $5.20 | $5.68 | $5.11 |
2021-12-10 | $5.20 | $4.85 | $5.36 | $4.82 |
2021-12-11 | $4.85 | $5.06 | $5.13 | $4.73 |
2021-12-12 | $5.06 | $5.46 | $5.51 | $5.04 |
2021-12-13 | $5.46 | $4.80 | $5.62 | $4.68 |
2021-12-14 | $4.80 | $4.78 | $4.90 | $4.55 |
2021-12-15 | $4.78 | $5.14 | $5.20 | $4.44 |
2021-12-16 | $5.14 | $5.14 | $5.14 | $5.14 |
2021-12-19 | $5.16 | $5.01 | $5.27 | $4.98 |
2021-12-20 | $5.01 | $4.97 | $5.07 | $4.73 |
2021-12-21 | $4.97 | $4.97 | $4.97 | $4.96 |
2021-12-22 | $5.16 | $5.11 | $5.27 | $5.07 |
2021-12-23 | $5.11 | $6.32 | $6.35 | $5.04 |
2021-12-24 | $6.32 | $5.85 | $6.45 | $5.76 |
2021-12-25 | $5.85 | $6.71 | $6.80 | $5.79 |
2021-12-26 | $6.71 | $6.72 | $6.96 | $6.54 |
2021-12-27 | $6.72 | $6.72 | $6.72 | $6.72 |
2021-12-28 | $6.42 | $5.85 | $6.43 | $5.74 |
2021-12-29 | $5.85 | $5.77 | $6.14 | $5.71 |
2021-12-30 | $5.80 | $5.90 | $6.03 | $5.58 |
2021-12-31 | $5.90 | $5.85 | $6.18 | $5.74 |
2022-01-01 | $5.84 | $5.97 | $6.03 | $5.84 |
2022-01-02 | $5.97 | $5.92 | $5.99 | $5.83 |
2022-01-03 | $5.92 | $5.69 | $5.99 | $5.58 |
2022-01-04 | $5.69 | $5.46 | $5.72 | $5.42 |
2022-01-05 | $5.46 | $5.01 | $5.65 | $4.74 |
2022-01-06 | $5.01 | $5.24 | $5.39 | $4.71 |
2022-01-07 | $5.24 | $4.84 | $5.28 | $4.74 |
2022-01-08 | $4.84 | $4.62 | $5.04 | $4.46 |
2022-01-09 | $4.62 | $4.72 | $4.90 | $4.59 |
2022-01-10 | $4.72 | $4.46 | $4.76 | $4.21 |
2022-01-11 | $4.46 | $4.72 | $4.77 | $4.36 |
2022-01-12 | $4.72 | $5.14 | $5.21 | $4.72 |
2022-01-13 | $5.14 | $4.86 | $5.21 | $4.80 |
2022-01-14 | $4.86 | $4.91 | $4.97 | $4.68 |
2022-01-15 | $4.91 | $4.91 | $4.91 | $4.90 |
2022-01-17 | $4.92 | $4.61 | $4.96 | $4.52 |
2022-01-18 | $4.61 | $4.47 | $4.64 | $4.37 |
2022-01-19 | $4.47 | $4.22 | $4.48 | $4.12 |
2022-01-20 | $4.22 | $3.94 | $4.45 | $3.91 |
2022-01-21 | $3.94 | $3.94 | $3.94 | $3.94 |
2022-01-22 | $3.34 | $3.01 | $3.40 | $2.57 |
2022-01-23 | $3.01 | $3.13 | $3.25 | $2.93 |
2022-01-24 | $3.13 | $3.00 | $3.13 | $2.63 |
2022-01-25 | $3.00 | $3.05 | $3.11 | $2.88 |
2022-01-26 | $3.05 | $3.07 | $3.43 | $2.97 |
2022-01-27 | $3.07 | $3.38 | $3.54 | $2.97 |
2022-01-28 | $3.38 | $3.48 | $3.57 | $3.26 |
2022-01-29 | $3.48 | $3.88 | $3.91 | $3.46 |
2022-01-30 | $3.88 | $3.86 | $4.08 | $3.69 |
2022-01-31 | $3.86 | $4.10 | $4.16 | $3.64 |
2022-02-01 | $4.09 | $3.98 | $4.11 | $3.87 |
2022-02-02 | $3.98 | $3.67 | $4.02 | $3.65 |
2022-02-03 | $3.67 | $3.69 | $3.70 | $3.50 |
2022-02-04 | $3.69 | $4.01 | $4.02 | $3.63 |
2022-02-05 | $4.01 | $4.35 | $4.50 | $3.51 |
2022-02-06 | $4.35 | $4.64 | $4.69 | $4.35 |
2022-02-07 | $4.64 | $4.68 | $4.86 | $4.54 |
2022-02-08 | $4.68 | $4.81 | $4.83 | $4.31 |
2022-02-09 | $4.81 | $4.71 | $4.87 | $4.53 |
2022-02-10 | $4.71 | $4.39 | $4.77 | $4.37 |
2022-02-11 | $4.40 | $4.21 | $4.54 | $4.05 |
2022-02-12 | $4.21 | $4.22 | $4.39 | $4.11 |
2022-02-13 | $4.22 | $4.06 | $4.33 | $3.96 |
2022-02-14 | $4.06 | $4.03 | $4.09 | $3.87 |
2022-02-15 | $4.03 | $4.41 | $4.42 | $4.00 |
2022-02-16 | $4.41 | $4.18 | $4.46 | $4.06 |
2022-02-17 | $4.18 | $3.74 | $4.25 | $3.70 |
2022-02-18 | $3.74 | $3.60 | $3.84 | $3.56 |
2022-02-19 | $3.60 | $3.60 | $3.60 | $3.60 |
2022-02-22 | $2.90 | $3.18 | $3.19 | $2.83 |
2022-02-23 | $3.18 | $2.99 | $3.30 | $2.98 |
2022-02-24 | $2.99 | $3.03 | $3.11 | $2.63 |
2022-02-25 | $3.03 | $3.17 | $3.21 | $2.91 |
2022-02-26 | $3.17 | $3.10 | $3.28 | $3.06 |
2022-02-27 | $3.10 | $2.90 | $3.14 | $2.85 |
2022-02-28 | $2.90 | $3.21 | $3.22 | $2.83 |
2022-03-01 | $3.21 | $3.37 | $3.39 | $3.10 |
2022-03-02 | $3.37 | $3.28 | $3.43 | $3.23 |
2022-03-03 | $3.28 | $3.14 | $3.30 | $3.05 |
2022-03-04 | $3.14 | $2.92 | $3.15 | $2.86 |
2022-03-05 | $2.92 | $3.01 | $3.04 | $2.86 |
2022-03-06 | $3.01 | $3.01 | $3.01 | $3.01 |
2022-03-07 | $2.84 | $2.78 | $2.94 | $2.71 |
2022-03-08 | $2.78 | $2.83 | $2.90 | $2.76 |
2022-03-09 | $2.83 | $2.97 | $3.01 | $2.82 |
2022-03-10 | $2.97 | $2.83 | $3.34 | $2.77 |
2022-03-11 | $2.83 | $2.78 | $3.49 | $2.75 |
2022-03-12 | $2.78 | $2.78 | $2.83 | $2.77 |
2022-03-13 | $2.78 | $2.71 | $2.94 | $2.69 |
2022-03-14 | $2.71 | $2.75 | $2.78 | $2.67 |
2022-03-15 | $2.75 | $2.73 | $2.77 | $2.67 |
2022-03-16 | $2.73 | $3.26 | $3.26 | $2.69 |
2022-03-17 | $3.26 | $3.26 | $3.26 | $3.26 |
2022-03-18 | $3.21 | $3.21 | $3.24 | $3.02 |
2022-03-19 | $3.21 | $3.23 | $3.30 | $3.13 |
2022-03-20 | $3.23 | $3.09 | $3.24 | $3.05 |
2022-03-21 | $3.09 | $3.08 | $3.13 | $3.00 |
2022-03-22 | $3.08 | $3.12 | $3.20 | $3.06 |
2022-03-23 | $3.12 | $3.30 | $3.33 | $3.07 |
2022-03-24 | $3.30 | $3.48 | $3.52 | $3.29 |
2022-03-25 | $3.48 | $3.37 | $3.59 | $3.34 |
2022-03-26 | $3.37 | $3.40 | $3.42 | $3.32 |
2022-03-27 | $3.40 | $3.58 | $3.59 | $3.32 |
2022-03-28 | $3.58 | $3.46 | $3.69 | $3.44 |
2022-03-29 | $3.46 | $3.51 | $3.65 | $3.42 |
2022-03-30 | $3.51 | $3.52 | $3.60 | $3.37 |
2022-03-31 | $3.52 | $3.39 | $3.86 | $3.33 |
2022-04-01 | $3.39 | $3.51 | $3.55 | $3.24 |
2022-04-02 | $3.51 | $3.45 | $3.68 | $3.42 |
2022-04-03 | $3.45 | $3.54 | $3.60 | $3.38 |
2022-04-04 | $3.54 | $3.47 | $3.56 | $3.32 |
2022-04-05 | $3.47 | $3.33 | $3.49 | $3.32 |
2022-04-06 | $3.33 | $2.96 | $3.34 | $2.95 |
2022-04-07 | $2.96 | $3.08 | $3.10 | $2.90 |
2022-04-08 | $3.08 | $2.90 | $3.12 | $2.87 |
2022-04-09 | $2.90 | $3.01 | $3.01 | $2.90 |
2022-04-10 | $3.01 | $2.88 | $3.03 | $2.87 |
2022-04-11 | $2.88 | $2.68 | $2.91 | $2.64 |
2022-04-12 | $2.68 | $2.78 | $2.83 | $2.66 |
2022-04-13 | $2.78 | $2.87 | $2.89 | $2.74 |
2022-04-14 | $2.87 | $2.78 | $2.92 | $2.71 |
2022-04-15 | $2.78 | $2.81 | $2.82 | $2.75 |
2022-04-16 | $2.81 | $2.82 | $2.91 | $2.77 |
2022-04-17 | $2.82 | $2.68 | $2.82 | $2.65 |
2022-04-18 | $2.68 | $2.74 | $2.78 | $2.54 |
2022-04-19 | $2.74 | $2.92 | $3.03 | $2.72 |
2022-04-20 | $2.92 | $2.86 | $3.10 | $2.81 |
2022-04-21 | $2.86 | $2.76 | $2.96 | $2.57 |
2022-04-22 | $2.76 | $2.75 | $2.81 | $2.71 |
2022-04-23 | $2.75 | $2.69 | $2.76 | $2.67 |
2022-04-24 | $2.69 | $2.77 | $2.84 | $2.66 |
2022-04-25 | $2.77 | $2.72 | $2.77 | $2.57 |
2022-04-26 | $2.72 | $2.48 | $2.75 | $2.43 |
2022-04-27 | $2.48 | $2.53 | $2.58 | $2.44 |
2022-04-28 | $2.53 | $2.50 | $2.58 | $2.46 |
2022-04-29 | $2.50 | $2.30 | $2.52 | $2.23 |
2022-04-30 | $2.30 | $1.97 | $2.34 | $1.84 |
2022-05-01 | $1.97 | $2.15 | $2.22 | $1.92 |
2022-05-02 | $2.15 | $2.11 | $2.19 | $2.01 |
2022-05-03 | $2.11 | $2.13 | $2.30 | $2.08 |
2022-05-04 | $2.13 | $2.44 | $2.45 | $2.12 |
2022-05-05 | $2.44 | $2.13 | $2.46 | $2.06 |
2022-05-06 | $2.13 | $2.06 | $2.14 | $1.99 |
2022-05-07 | $2.06 | $1.94 | $2.07 | $1.88 |
2022-05-08 | $1.94 | $2.00 | $2.05 | $1.89 |
2022-05-09 | $2.00 | $1.70 | $2.04 | $1.69 |
2022-05-10 | $1.70 | $1.73 | $1.93 | $1.64 |
2022-05-11 | $1.73 | $1.31 | $1.79 | $1.09 |
2022-05-12 | $1.31 | $1.11 | $1.40 | $0.9222000 |
2022-05-13 | $1.11 | $1.27 | $1.52 | $1.10 |
2022-05-14 | $1.27 | $1.43 | $1.53 | $1.19 |
2022-05-15 | $1.43 | $1.46 | $1.46 | $1.31 |
2022-05-16 | $1.46 | $1.32 | $1.46 | $1.28 |
2022-05-17 | $1.32 | $1.37 | $1.40 | $1.29 |
2022-05-18 | $1.37 | $1.19 | $1.39 | $1.18 |
2022-05-19 | $1.19 | $1.30 | $1.35 | $1.14 |
2022-05-20 | $1.30 | $1.27 | $1.38 | $1.22 |
2022-05-21 | $1.27 | $1.32 | $1.34 | $1.24 |
2022-05-22 | $1.32 | $1.38 | $1.40 | $1.31 |
2022-05-23 | $1.38 | $1.29 | $1.46 | $1.27 |
2022-05-24 | $1.29 | $1.31 | $1.33 | $1.22 |
2022-05-25 | $1.31 | $1.39 | $1.42 | $1.23 |
2022-05-26 | $1.39 | $1.36 | $1.52 | $1.25 |
2022-05-27 | $1.36 | $1.29 | $1.38 | $1.25 |
2022-05-28 | $1.29 | $1.30 | $1.33 | $1.27 |
2022-05-29 | $1.30 | $1.31 | $1.31 | $1.26 |
2022-05-30 | $1.31 | $1.44 | $1.47 | $1.30 |
2022-05-31 | $1.44 | $1.45 | $1.52 | $1.38 |
2022-06-01 | $1.45 | $1.32 | $1.46 | $1.28 |
2022-06-02 | $1.32 | $1.37 | $1.37 | $1.30 |
2022-06-03 | $1.37 | $1.29 | $1.37 | $1.27 |
2022-06-04 | $1.29 | $1.30 | $1.31 | $1.25 |
2022-06-05 | $1.30 | $1.30 | $1.31 | $1.27 |
2022-06-06 | $1.30 | $1.35 | $1.39 | $1.29 |
2022-06-07 | $1.35 | $1.31 | $1.35 | $1.26 |
2022-06-08 | $1.31 | $1.31 | $1.31 | $1.31 |
2022-06-09 | $1.29 | $1.29 | $1.32 | $1.27 |
2022-06-10 | $1.29 | $1.19 | $1.30 | $1.19 |
2022-06-11 | $1.19 | $1.07 | $1.21 | $1.05 |
2022-06-12 | $1.07 | $0.9437000 | $1.08 | $0.9421000 |
2022-06-13 | $0.9437000 | $0.8565000 | $0.9547000 | $0.7879000 |
2022-06-14 | $0.8565000 | $0.8839000 | $0.9503000 | $0.7775000 |
2022-06-15 | $0.8839000 | $0.9606000 | $0.9669000 | $0.7873000 |
2022-06-16 | $0.9606000 | $0.8331000 | $0.9763000 | $0.8171000 |
2022-06-17 | $0.8331000 | $0.8335000 | $0.8344000 | $0.8331000 |
2022-06-18 | $0.8563000 | $0.7970000 | $0.8682000 | $0.7322000 |
2022-06-19 | $0.7970000 | $0.8556000 | $0.8636000 | $0.7603000 |
2022-06-20 | $0.8556000 | $0.8679000 | $0.8882000 | $0.8072000 |
2022-06-21 | $0.8679000 | $0.9121000 | $0.9650000 | $0.8505000 |
2022-06-22 | $0.9121000 | $0.9121000 | $0.9121000 | $0.9121000 |
2022-06-23 | $0.9363000 | $1.01 | $1.03 | $0.9337000 |
2022-06-24 | $1.01 | $1.10 | $1.13 | $1.01 |
2022-06-25 | $1.10 | $1.28 | $1.33 | $1.08 |
2022-06-26 | $1.28 | $1.18 | $1.35 | $1.17 |
2022-06-27 | $1.18 | $1.18 | $1.26 | $1.15 |
2022-06-28 | $1.18 | $1.08 | $1.23 | $1.07 |
2022-06-29 | $1.08 | $1.06 | $1.10 | $1.02 |
2022-06-30 | $1.06 | $1.12 | $1.14 | $0.9549000 |
2022-07-01 | $1.12 | $1.07 | $1.17 | $1.06 |
2022-07-02 | $1.07 | $1.04 | $1.08 | $1.01 |
2022-07-03 | $1.04 | $1.04 | $1.05 | $1.01 |
2022-07-04 | $1.04 | $1.20 | $1.22 | $1.04 |
2022-07-05 | $1.20 | $1.18 | $1.23 | $1.11 |
2022-07-06 | $1.18 | $1.26 | $1.28 | $1.15 |
2022-07-07 | $1.26 | $1.28 | $1.32 | $1.24 |
2022-07-08 | $1.28 | $1.22 | $1.32 | $1.20 |
2022-07-09 | $1.22 | $1.22 | $1.24 | $1.22 |
2022-07-10 | $1.22 | $1.16 | $1.23 | $1.15 |
2022-07-11 | $1.16 | $1.10 | $1.16 | $1.08 |
2022-07-12 | $1.10 | $1.09 | $1.15 | $1.09 |
2022-07-13 | $1.09 | $1.17 | $1.17 | $1.05 |
2022-07-14 | $1.17 | $1.20 | $1.22 | $1.12 |
2022-07-15 | $1.20 | $1.21 | $1.23 | $1.17 |
2022-07-16 | $1.21 | $1.25 | $1.27 | $1.20 |
2022-07-17 | $1.25 | $1.18 | $1.27 | $1.18 |
2022-07-18 | $1.18 | $1.38 | $1.40 | $1.18 |
2022-07-19 | $1.38 | $1.42 | $1.47 | $1.34 |
2022-07-20 | $1.42 | $1.33 | $1.55 | $1.30 |
2022-07-21 | $1.33 | $1.38 | $1.40 | $1.28 |
2022-07-22 | $1.38 | $1.33 | $1.44 | $1.32 |
2022-07-23 | $1.33 | $1.35 | $1.38 | $1.29 |
2022-07-24 | $1.35 | $1.34 | $1.38 | $1.32 |
2022-07-25 | $1.34 | $1.20 | $1.35 | $1.20 |
2022-07-26 | $1.20 | $1.18 | $1.21 | $1.13 |
2022-07-27 | $1.18 | $1.32 | $1.32 | $1.15 |
2022-07-28 | $1.32 | $1.36 | $1.39 | $1.26 |
2022-07-29 | $1.36 | $1.33 | $1.41 | $1.29 |
2022-07-30 | $1.33 | $1.34 | $1.43 | $1.31 |
2022-07-31 | $1.34 | $1.31 | $1.39 | $1.30 |
2022-08-01 | $1.31 | $1.33 | $1.35 | $1.27 |
2022-08-02 | $1.33 | $1.27 | $1.35 | $1.24 |
2022-08-03 | $1.27 | $1.26 | $1.32 | $1.23 |
2022-08-04 | $1.26 | $1.30 | $1.35 | $1.26 |
2022-08-05 | $1.30 | $1.35 | $1.35 | $1.29 |
2022-08-06 | $1.35 | $1.32 | $1.37 | $1.31 |
2022-08-07 | $1.32 | $1.32 | $1.34 | $1.29 |
2022-08-08 | $1.32 | $1.35 | $1.39 | $1.31 |
2022-08-09 | $1.35 | $1.29 | $1.38 | $1.26 |
2022-08-10 | $1.29 | $1.35 | $1.35 | $1.26 |
2022-08-11 | $1.35 | $1.33 | $1.37 | $1.32 |
2022-08-12 | $1.33 | $1.33 | $1.34 | $1.29 |
2022-08-13 | $1.33 | $1.33 | $1.39 | $1.32 |
2022-08-14 | $1.33 | $1.34 | $1.43 | $1.31 |
2022-08-15 | $1.34 | $1.31 | $1.40 | $1.28 |
2022-08-16 | $1.31 | $1.27 | $1.33 | $1.26 |
2022-08-17 | $1.27 | $1.22 | $1.31 | $1.21 |
2022-08-18 | $1.22 | $1.15 | $1.24 | $1.12 |
2022-08-19 | $1.15 | $1.05 | $1.16 | $1.03 |
2022-08-20 | $1.05 | $1.05 | $1.05 | $1.05 |
BeachCoin is a Proof of Work cryptocurrency based on the X11 algorithm. It feautres a 120s blocktime and a 21M supply, like Bitcoin.
Sorry, detailed technology about The Sandbox is not currently available
Sorry, detailed features about The Sandbox is not currently available