7270 cryptocurrencies
Total Market Cap $2,700.04B
24h Total Volume $353.81B
 
Breaking news
Cryptocurrency arrow_drop_down Price 24h % Change Volume Market cap 24h Performance
1 Wagerr Wagerr $5,325,719,410.56 -3.11% 0.00000000 WGR $0.00000000
2 Bitcoin Bitcoin $76,091.65 1.52% 55,770.03 BTC $1,505.05B
3 Bitair Bitair $63,526.20 -3.13% 0.00000000 BTCA $0.00000000
4 tBTC tBTC $63,500.00 -4.00% 0.02 TBTC $235.08M
5 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin $63,393.41 -3.14% 271.02 WBTC $9.69B
6 Aurei Aurei $55,978.28 -3.00% 0.00000000 ARE $0.00000000
7 Bitcoin BEP2 Bitcoin BEP2 $48,348.20 -2.99% 0.00000000 BTCB $0.00000000
8 renBTC renBTC $23,300.00 0.00% 0.00000000 RENBTC $7.09M
9 Daikicoin Daikicoin $18,503.13 -0.01% 0.00000000 DIC $0.00000000
10 Bitfinex Bitcoin Future Bitfinex Bitcoin Future $14,140.00 0.00% 0.00000000 BT1 $0.00000000
11 Russian Mining Coin Russian Mining Coin $11,428.83 -3.18% 0.00000000 RMC $0.00000000
12 Trecento Blockchain Capital Trecento Blockchain Capital $6,681.38 -3.19% 28.07 TBC $0.00000000
13 yearn.finance yearn.finance $5,423.05 1.59% 183.22 YFI $198.84M
14 Whiteheart Whiteheart $3,658.78 -0.01% 0.00000000 WHITE $32.52M
15 Ethereum Ethereum $2,916.53 3.29% 892,094.69 ETH $351.21B
16 Thorecoin Thorecoin $2,863.35 -2.97% 0.00000000 THR $0.00000000
17 Farming Bad Farming Bad $2,721.58 -1.38% 43.77 METH $0.00000000
18 Tether Gold Tether Gold $2,651.71 -0.29% 107.40 XAUT $653.71M
19 PAX Gold PAX Gold $2,643.44 -0.58% 973.82 PAXG $505.22M
20 Eth 2.0 Staking by Pool-X Eth 2.0 Staking by Pool-X $2,605.69 -1.19% 5.83 ETH2 $0.00000000
21 Beacon ETH Beacon ETH $2,604.98 -1.36% 503.02 BETH $0.00000000
22 Digital Gold Digital Gold $2,490.60 0.02% 0.04 DGLD $0.00000000
23 Metadium Metadium $2,036.91 2.91% 1.95 META $42.54M
24 YobitVirtualCoin YobitVirtualCoin $2,019.23 -3.08% 0.00000000 YOVI $0.00000000
25 Perth Mint Gold Token Perth Mint Gold Token $1,877.87 0.00% 0.00000000 PMGT $2.24M
26 Xplosive Ethereum Xplosive Ethereum $1,733.01 -0.01% 0.00000000 XETH $0.00000000
27 Maker Maker $1,601.15 -3.26% 2,599.95 MKR $1.48B
28 EthereumScrypt EthereumScrypt $1,455.13 0.07% 0.00000000 ETHS $0.00000000
29 YbCoin YbCoin $1,388.96 0.00% 0.00000000 YBC $0.00000000
30 WETH WETH $1,200.21 -0.01% 0.00000000 WETH $3.48B